Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Оргочор, Боз-Бешик, Подгорный, Кургак-Айрык (Кызыл Суу бѳлүмү), Чон –Кызыл- Суу, Светлая Поляна, Тилекмат, Мундуз, Ак-Ѳстѳн, Ак-Дѳбѳ, Ак-Шыйрак, Кара-Сай, Үч-Кошкон, Ыштык
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Жусупов.Н.М
ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН ОРГОЧОР АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Айылдык аймактын паспорту
Жергиликтүү кеңеш: Оргочор
Район: Жети-Өгүз
Область: Ысык-Көл
2025-жыл
Айыл аймагы жөнүндө кыскача маалымат.
Географиялык абалы
Оргочор айыл аймагынын райондук борбордон 3 км, дениз денгээлинен 1784 м .
Оргочор айыл аймагынын жалпы аянты 23156,5м2 га
Оргочор айыл аймагы Ысык-Кѳл областынын Жети-Ѳгүз районунда жайгашкан. Аймака 14 айыл кирет. Алар-Оргочор, Боз-Бешик, Подгорный, Кургак-Айрык (Кызыл Суу бѳлүмү, Чон –Кызыл- Суу, Светлая Поляна, Тилекмат, Мундуз, Ан-Ѳстѳн, Ак-Дѳбѳ, Ак-Шыйрак, Кара-Сай, Үч-Кошкон Ыштык, айылдары. Үч-Кошкон айылы Жети-Ѳгүз районунун борбору Кызыл- Суу айылынын түштүк чыгыш тарабында 230 км алыстыкта жайгашып,чыгыш тарабы Ак-Суу району менен, түштүк тарабы Кытай Эл Республикасы менен, батыш тарабы Нарын облусу менен, түндүк тарабы Ала-Тоо тоосунун тоо кыркалары менен чектешип турат. Аймакта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара заставалары Кара-Сай, Каракозу (Үзѳнгү-Кууш), Бедел, Ак-Шыйрак, Бикирттик жана “Сарычат-Ээрташ” малекеттик корук жайгашкан. Дениз денгээлинен 3200-3500м бийиктикте жайгашкандыктан климаты кыш мезгилинде суук, калың кар түшүп кыш айлары 8-айга чейин созулат, Жаз-жай мезгили салкын, жаан-чачын мезгил-мезгили менен жаап, жайдын айрым учурларында кар жаап турат, Январь айында орточо температура -25 гр түзүп, жайкысын +15 +20 гр түзѳт. Ак-Шыйрак айыл аймагы Сырт өрөөнүндө жайгашкандыктан 2023-жылы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министирлигинин органикалык айыл чарба департаменти тарабынан “Ак-Шыйрак органикалык аймак”деген күбөлүктүн ээси. Күбөлүктүн жарамдуулугу 3-жыл .Чон-Кызыл-Суу айылы дениз денгээлинен 2017м бийиктикте жайгашкандыктан кышкысын суук,жайкысын мелүүн климатты камсыздайт .Райондук борбордон 8км алыстыкта, ал эми облустан 40км алыс жайгашкан.Тилекмат айылы дениз деңгээлинен 1750м бийиктикте ,облустан 22км, райондун борборунан 14км,Ысык-Кѳлүнѳн 12км алыстыкта жайгашкан. Ушул айылда ”Ислам Эл Нуру”ЖЧКсы (кирпич заводу) жайгашкан. Жер шарты сугат айдоого ылайыктуу болгондуктан көбүнчө элдин калын катмары дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенип келет.Жалпы жайыт жери 48000га анын ичинен ички жайыт 500га тузот Тышкы жайыт негизинен сырт өрөөнүндө Ак-Шыйрак участкасында жайгашкан. Мундуз айылында “Коомдук алдын алуу борбору” , ”Мундуз Кирпич заводу”, “Ай-тирек” коому тарабынан ушулган аялдар фитнес борбору, балдар үчүн бокс-зал, кичи-футбол талаасы, “МТАА АГРО ” МИ жайгашкан .Жаз-күз талаа жумуштарында сугат суусуна болгон зарылдыкты чечип келет Ан-Ѳстѳн,Ак-Дѳбѳ айылындагы суу сактагычтар айылдын кѳйгѳйүн чечип келет.Айылдарда бала бакча көйгөйү чечилген.Айыл аймак айыл чарбасы ,мал чарбасы менен алектенип жана туризм тармагын өнүктүрүүнү максат кылып келет, себеп дегенде бул тармакты өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр жана шарттар бар.Аймактын географиялык,климаттык абалы туристтердин ар кандай жаш өзгөчөлүгүнө карабастан кабыл алууга ынтызар.Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына ылайык жайкы жана кышкы туристтик мезгилди өз убагында ,талапка ылайык жер жүзүнөн келген конокторду тосууга даярдык көрүү Оргочор айыл аймагында жашаган ар бир жарандын атуулдук парзы.
1.Социалдык-демографиялык маалыматтар
| Башчысынын Аты жөнү | Айыл аймагынын курамына кирген айылдардын аталышы | |
| Жусупов Нурдин Мукашевич | 1.Оргочор | 8..Үч-Кошкон |
| 2.Подгорный | 9.Ак-Дѳбѳ | |
| 3.Боз-Бешик | 10.Ан-Ѳстѳн | |
| 4.Кургак-Айрык | 11.Тилекмат | |
| 5.Карасай | 12.Мундуз | |
| 6.Ыштык | 13.Светлая Поляна | |
| 7.Ак-шыйрак | 14.Чон –Кызыл- Суу | |
1.2 Калктын жана түтүндүн саны жөнүндө маалыматтар (адамдын саны).
| № | Жергиликтүү кенешинин жана айылдардын аталышы | 2025–жыл | ||
| Оргочор айыл аймагынын жергиликтүү кеңеши | Калктын саны | Депутаттардын саны | Түтүндүн саны | |
| 1 | Оргочор | 2676 | 5 | 575 |
| 2 | Боз-Бешик | 1468 | 1 | 269 |
| 3 | Кургак-Айрык | 269 | – | 57 |
| 4 | Подгорный | 971 | 1 | 189 |
| 5 | Карасай | 61 | – | 22 |
| 6 | Ыштык | 29 | – | 10 |
| 7 | Ак-шыйрак | 135 | – | 16 |
| 8 | Үч-кошкон | 184 | – | 42 |
| 9 | Ак-Дөбө | 1504 | 2 | 513 |
| 10 | Тилекмат | 3635 | 4 | 683 |
| 11 | Аң-Өстөн | 1616 | 1 | 472 |
| 12 | Мундуз | 573 | 2 | 200 |
| 13 | Светлая поляна | 3235 | 3 | 667 |
| 14 | Чоң кызыл Суу | 863 | 2 | 133 |
| Баардыгы: | 17157 | 21 | 3826 | |
1.3 Айылдык кенешиндеги калктын саны (адамдын саны)
| № | жынысы | № | Улуту | ||
| 1 | Эркектер | 8476 | 1 | Кыргыздар | 16745 |
| 2 | Аялдар | 8682 | 2 | өзбектер | 20 |
| Курагы (жашы) | 3 | Орустар | 111 | ||
| 3 | 0-7жашка | 1870
|
4 | Украиндер | 2 |
| 4 | 8-16 жашка | 4345
|
5 | Уйгурлар | 11 |
| 5 | 17-65жашка | 10642 | 6 | Татарлар | 58 |
| 6 | 65 жаш жана андан улуу | 1344 | 7 | Казактар | 175 |
| 7 | Жалгыз бой кары-картан жарандар | 19 | 8 | Таджиктер | 2 |
| 8 | Толук эмес үй-бүлөөлөр(бир ата-энеси жок) | 185 | 9 | дунгандар | 6 |
| 9 | Толук үй-бүлөөлөр | 3631 | 10 | калмак | 28 |
1.4 Жакырчылык денгээли (үй-бүлөөлөрдүн саны)
| № | Орточо денгээлдеги кирешелүү үй-бүлөө | Үй-бүлөлөрдүн саны | ||||||
| 2025ж | ||||||||
| 1 | 0-1000 сомго чейин | 316 | ||||||
| 2 | 1421.0-2596.0 | 140 | ||||||
| 3 | 2596—жогору
|
1000 | ||||||
| Баардыгы: | 1456 | |||||||
| № | Жалпы үй-бүлөөнүн саны
|
2025-ж | ||||||
| Жеке менчик үйү жок
|
715 | Бөлүнгөн жер үлүшүнө ээ
|
8557 | |||||
|
Жеке менчик үйү бар |
3826 |
Жер ресурсу | жалпы | ФПС | ||||
| Анын ичинен: | Жалпы жер аянты | 31906 | 2409 | |||||
|
Толук шарты бар үй |
572 | Сугат жери (га) | 9494 | 2319 | ||||
| Кайрак жери (га) | 1743 | 1273 | ||||||
| Толук эмес шарттагы үйү | 1691 | Көп жылдык өсүмдүктөр(га) | 198 | 112 | ||||
| Шарты жок | 460 | Чөп чабык (га) | 74 | |||||
| Чакан кичинекей үй | 477 | үлүш жер алма бак | 1 | 1 | ||||
| Ижарага үй | 154 | Жайыттар (га) | 22140 | |||||
| Туугандарыныкында жашагандар | 104 | Жалпы колдонулбаган жер (га)саздак жер (га) катуу кайрак жер | 416 | |||||
| Жер үлүшү жок | 381 | |||||||
| Ижарага берилген жерлер | 646,35 | |||||||
| бош калган жер | 307 | |||||||
| жер үлүш | 7645 | |||||||
2.1 Эмгек чөйрөсү (кишинин саны) 2.2 . Жумушчу орундардын саны
| 2025-жыл | 2025-жыл | ||||
| 1 | Ишке жарамдуу | 8826 | 1 | Ишкер тарабынан | 114 |
| 2 | Ишке жарамсыз | 5180 | 2 | Кичи орто бизнес эсебинен | 52 |
| Анын ичинен: | – | 3 | Айыл чарба коjпоративдин эсебинен | 12 | |
| 3 | Пенсионерлер | 1644 | 4 | Дыйкан чарба эсебинен | 1041 |
| Аялдар | 872 | 5 | Мал чарба | 644 | |
| 4 | Балдар 16 жаш | 613 | 6 | Жана башка | 121 |
| 5 | Инвалиддер | 579 | 7 | Мал чарбасы | 150 |
| 6 | Ишке жарамсыздардын саны | 75 | 8 | Жер иштетүү | 630 |
| 7 | Катталган иш менен камсыз болгондор | 75 | 9 | Тейлөө чөйрөсү | 42 |
| 8 | 10 | Туруктуу иши бар | 1053 | ||
| 9 | Катталбаган иш менен камсыз болгондор | 65 | жалпы : | 3859 |
2.5 Автоунаа, айыл чарба, жук ташуучу унаа ,ишке жарамдуу
| Техникалык саны: | 2025-жыл
|
2025-жыл | ||
| 1 | Женил автоунаа | 941 | Ири мүйүздүү мал, анын ичинен уйлар | 8298 |
| 2 | Жүк ташуучу автоунаа | 108 | жылкы | 3998 |
| 3 | Мотоцикл | 9 | кой | 52980 |
| 4 | Айыл чарбалык унаа | 130 | эчки | 2531-7 |
| 5 | Жүк ташуучу унаа | 126
|
канаттуулар | 33698 |
| 6 | башкасы | 68 | коен | 39 |
| 7 | МТС (атайын техника-комбайн -2.эксковатор) грейдер.мусоровоз | 15
|
Чочко жана башкалар | жок |
| 8 | балдар үч | топоз | 1501 | |
| 10 | кызматтык унаа | 5 | бал челек | 570 |
| Баардыгы | 1402 |
2.6. Айылдык аймакта болгон чарбалык обьектилер.
| № | Аталышы | Баардыгы | 2025иштеп аткан
(шт) |
Иштебей калган
(шт) |
№ | 2025-ж айыл чарбалык субьектилердин саны | |
| 1 | тегирмен | 3 | 3 | 1 | Айыл чарбалык субьектилердин саны | ||
| 2 | Темир устакана | 3 | 3 | – | 2 | Үрөнчүлүк чарба | 6 |
| 3 | Кырман дан | 4 | 4 | 3 | Асыл тукум чарба | 3 | |
| 4 | Үрөөн кырман | 3 | 3 | 4 | Бириккен чарба | ||
| 5 | Мех. устакана | 2 | 5 | Дыйкан чарба | 1224 | ||
| 6 | Айыл чарба гараж | 3 | 2 | 1 | 6 | Башкалар | 1 |
| 7 | Тоют даярдоочу цех | ||||||
| 8 | Май куюлучу станция | 2 | 2 | ||||
| 9 | Мал дарылоочу жай | 4 | 4 | ||||
| 10 | Мал дарылар дарыкана | 2 | 2 | ||||
| 11 | башка | ||||||
| бардыгы: | 8 | 6 | 2 | Бардыгы : | 1234 |
3.1. Билим берүү мекемелер.
|
|
Билим берүү мекеменин түрү | баардыгы | Мектепке чейинки мекемелер жана курулган жылы | Кандай ремонт талап кылынат | |||
| баардыгы | иштебейт | иштейт | Курулган жылы | Учурдагы | Капиталдык | ||
| 1 | Мам. билим берүү мектеп
(1-4) |
1-филиал | 1-филиал | иштейт | 2013 | 1 | |
| Мам. толук эмес орто мектеби
(1-9кл) |
1 | – | |||||
| Мам. жалпы билим берүучү мектеп
(1-11кл) |
10 | иштейт | 1956
2013 1936 |
2 | жок | ||
| 2 | Жеке менчик | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Мугалимдердин саны | 262 | |||||
| Окуучулардын саны | 3063 | ||||||
| Класстардын саны | 139 | ||||||
3.2.Мектепке чейинки мекемелер 3.4
| Мектепке чейинки мекемелердин түрү | Баардыгы | Мектепке чейинки мекемелердин курулуш эсеби | Кандай ондоо талап кылынат | ||||
| Иштебейт | Иштейт | Жыл курулган | учурдагы | Толук эмес | |||
| 1 | Бала бакча | 9 | 1979,2022ж | 1 | жок | ||
| 2 | топтун саны | 31 | |||||
| 3 | Тарбиячынын саны
Балдардын саны |
58
752 |
2015-кап
ремонт |
||||
3.4. Медициналык мекемелер.
| Медициналык мекемелердин бөлүнүшү | Баардыгы | Медициналык мекемелердин
курулушу бүткөн жылы |
Кандай ондоо талап кылынат | ||||
| Иштебейт | Иштейт | Курулган жылы | учурдагы | Капиталдык | |||
| 1 | Орто билимдүү мед кызмат | 16 | – | 1 | |||
| 2 | дарыкана | жок | |||||
| 3 | Фельдшер-акушердик пункт (ФАП) | 7 | иштейт | 1981,
2016 |
учурда | ||
| 4 | Дарыгерлердин саны | 18 | 9 | ||||
| 5 | ҮДТ | 2 | |||||
3.5. Маданий мекемелери .
| Маданий мекемелердин болунушу | Баардыгы | Маданий мекемелердин курулуп буткон жылы |
Кандай ондоо талап кылынат |
||||
| Иштейт | иштебейт | Иштөөгө берилген жылы | Учурдагы | Капиталдык | |||
| 1 | Маданий үй | 7 | 1 | 1972 | 1 | ||
| 2 | Клуб | 1 | |||||
| 3 | Китепкана | 9 | 2 | 1972 | Учурда | ||
| 4 | Көпчүлүк түшүүчү мончо | 10 | 1 | 2 | 2020-ж | 2 | |
|
Көпүрөлөр .
|
|||||||
| Көпүрөлөр | Курулуп буткон жыл | Кандай ондоо талап кылынат | |||||
| иштебейт | иштейт | Курулган жылы | Учурдагы | Капиталдык | |||
| 1 | Көпүрө Сүттүү-Булак | 1 | 1 | 1970 | 1 | ||
| 2 | Көпүрө Чоң-Кызыл-Суу | 1 | 1 | 1989 | 1 | ||
| 3 | Көпүрө Талды-Булак | 1 | 1 | 1973 | 1 | ||
| 4 | Көпүрө Боз-Бешик | 1 | 1 | 1970 | 1 | ||
| 5 | Көпүрө Оргочор | 1 | 1 | 1965 | 1 | ||
|
6 |
Ак-Добо | 9 | 9 | 1965 | 9 | ||
|
7 |
Ан-Остон | 7 | 7 | 1966 | 7 | ||
|
8 |
Мундуз | 5 | 5 | 1959 | 5 | ||
| 9 | Тилекмат | 12 | 12 | 1965 | 12 | ||
| 10 | Тарагай | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Карасай | 1 | 1 | 2020 | 1 | ||
| 12 | Ак-Шыйрак | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Койонду | 1 | 1 | 1970 | 1 | ||
| 14 | Светлая Поляна | 15 | 15 | 1975,1976 | 15 | ||
| Баардыгы | 57 | ||||||
Жолдор.
Айылда кайсы жолдорго басымдуулук кылат? Жолдордун сапаттуулугу А\К.
| Баардык жолдор катуу катмар (жабуу) | Жол саны | км | |||
| Көбүнчө жолдор. Катуу катмар (жабуу) | 4 | 3км 150м | |||
| Көбүнчө жолдор. Кара жол кумдак жол | 13 | 116км | орто | ||
| Баардык жолдор. Кара жол кумдак жол | 17 | 119км150м | орто | ||
Суу ресурстары
Ичүүчү суу
5.1. Айылдык аймактын жашоочулары кайсы булактардан ичүүчү суулар менен камсыз болушат.
Бирөонү эле белгилегиле.
- 1. Водопровод. 2 арыктан. Суу ташылып келинет.4,
5.1.2. Айылдык аймактын жашоочуларынын _85 % таза ичүүчү суу менен камсыз болгон.
| Баардыгы(км) | Болушу жана курулуш жылы | Кандай ондоо талап кылынат? | |||||
| жок | бар | Куруу жылы. | учурдагы | Капит. | |||
| Суу түтүктөрү | 1351,2 | бар | 2005 | ||||
| Эскирүүсүнүн пайызы? | Суу менен камсыз кылуу тармагында жешилиши 10% түзөт | 5% | Айрым жерлерге кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү талап кылынат | ||||
5.2.Сугат суу
5.2.1.А/К канча пайызы сугат суу 75% га чейин мүмкүнчүлүктөр бар 75 %
| Баардыгы
(км) |
Действ. | ондолбогон | Талап кылат. | Ремонт
капиталдык |
||
| Чарба аралык чарбалык, анын ичинен сугат тармагы
В т..:-лотоктор –жер.дарыя |
7
71,54 |
7
7154 |
7
71.54 |
7
71.54 |
7
71.54 |
2..Жамааттык уюмдар, бей өкмөттүк эмес уюмдардын саны катталган А\К.
| 2024- жыл | |
| Айыл өкмөтү боюнча катталган бей өкмөт саны | 4 |
| Катталган айыл өкмөттүк уюмдардын саны (жамааттар, коомчулук , демилгелүү топ) | 18 |
Электр тармагы , газ, көмүр, отун кооопсуздугу жок үй- бүлөө
| ВА\К% | ||
| 1 | Электр тармагы | 100% |
| 2 | Газ | жок |
| 3 | көмүр | 100% |
| 4 | Отун | 100% |
Донордук уюмдар айылда (айыл акыркы 5 жылдык) ооба
Донорлордун колдоосуна ээ болуп жататпы же жокпу?
| Донордук уюмдар | Иштейт же иштебейт
В А\К ? |
|
| 1 | Бүткүл дүйнөлүк банк | Ооба |
| 2 | Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы | ооба |
| 3 | Азия өнүктүрүү банкы | ооба |
| 4 | Айылдык кенештин кызматы | Ооба |
| 5 | Фонд Сорос-Кыргызстан (ФСК) | Ооба |
| 6 | Улуу Британия өнүктүрүү Мин-ст | Жок |
| 7 | Мерси-Ко | ооба |
| 8 | Швейцариялык Красный крест | Жок |
| 9 | Швейцардык макулдашуу (Хельветас) | ооб |
| 10 | Калкты өнүктүрүү агенттиги | ооба |
| 11 | GIZ | ооба |
| 12 | АРИС | ооба |
| 13 | FSDS коомдук фонду | ооба |
| 14 | Эл аралык Assanabil кайрымдуулук фонду | ооба |
| 15 | Ас-Сафа коомдук бирикмеси | ооба |
Миграция
Айыл аймагы боюнча акыркы 6 ай ичинде келип кеткендердин саны
| 2022–ж | 2022 | 2023 | 2023
|
2024 | 2024 | 2025 | |
| келгендер | кеткендер | келгендер | кеткендер | келгендер | кеткендер | ||
| 1.18-30
жаш |
110 | 364 | 121 | 338 | 73 | 227 | 174 |
| 2.31 ден ойдо | 96 | 266 | 181 | 251 | 79 | 139 | 184 |
| 2024 |
1.Айылдагы маанилүү көйгөйлөр
2.Кайсы жылы бул маселени чечүүгө болот
| № | Боз-Бешик айылы | |||||
| 1 | Боз-Бешик айылына маданият үйүн куруу | + | 2025-2026 | + | ||
| 2 | Боз-Бешик айылына спортзал куруу | 2025-2026 | ||||
| Оргочор айылы | + | + | 2025-2026 | + | ||
| 3 | Оргочор айылына туристтик маалымат борборун куруу | 2025-2026 | ||||
| 4 | Оргочор, Подгорное айылына коомдук мончо куруу | 2025-2026 | ||||
| 2025-2026 | ||||||
| Кургак-Айрык айылы | 2025-2026 | |||||
| 5 | Кургак –Айрык айылына конок үйүн куруу | 2025-2026 | ||||
| 6 | ФАП куруу | 2025-2026 | ||||
| 7 | Кургак –Айрык айылына Түнкү жарыктандырууну орнотуу | 2025-2026 | ||||
| Мундуз айылы | 2025-2026 | |||||
| 8 | Мундуз айылына маданият үйүн куруу, Ата-бабаларды эскерүүгө эстелик орнотуу | 2025-2026 | ||||
| 9 | Мундуз айылына орто мектепке кошумча корпус куруу | 2025-2026 | ||||
| 10 | Мундуз айылына Манасчылардын этношаарчасын куруу | 2025-2026 | ||||
| 11 | Мундуз айылынын эстетикалык-архитектуралык инсталляциялык көрүнүшүн талдоо.куруу | 2025-2026 | ||||
| Ак-Дөбө айылы | 2025-2026 | |||||
| 12 | Ак-Дөбө айылына ФАП куруу | 2025-2026 | ||||
| Ан-Остон айылы | 2025-2026 | |||||
| 13 | Таза суу көйгөйү,көп жылдан бери бүтпөй жаткан мектеп азабы | 2025-2026 | ||||
| Тилекмат Айылы | 2025-2026 | |||||
| 14 | Тилекмат айылына заманбап спорткомплекс куруу | 2025-2026 | ||||
| 15 | Сырт өрөөнү,тоолуу аймактарды өнүктүрүү | |||||
| 16 | Кара-Сай айылына таза суу | 2025-2026 | ||||
| 17 | Ак-Шыйрак айылынын ички жолдорду ондоо | 2025-2026 | ||||
| 18 | Үч-Кошкон айылына спорттук жай куруу | 2025-2026 | ||||
| 19 | Ыштык айылына электр жарыгын орнотуу | 2025-2026 | ||||
| 20 | Кара-Сай айылына телефон байланыш орнотуу | 2025-2026- | ||||
| 21 | Чон Кызыл Суу айылына бала-бакчага кошумча корпус куруу | 2025-2026 | ||||
| 22 | Чоң-Кызыл-Суу айылынын нефриттин жанына Тилекмат боз-үйлөр шаарчасын уюштуруу | 2025-2026 | ||||
| 23 | Светлая Поляна ,Чон Кызыл Суу айылдарынын ички жолдорду ондоо | 2025-2026 | ||||
| 24 | Чон КызылСуу айылына мектеп куруу | 2025-2026 | ||||
| 25 | Светлая Поляна айылына ФАП куруу | 2025-2026 | ||||
| 26 | Аймактагы социалдык обьектилердин сыртын жылуулоо | 2025-2026 | ||||
| 27 | Айыл аймактагы бардык жолдорду заманбап тротуары бар туристтерге ыңгайлуу инфраструктура түзүү | 2025-2026 | ||||
Айыл аймактын кирешеси
| № | Кирешелердин аталышы | 2024-ж | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж |
| 1 | Жергиликтүү бюджеттин киреше булагы | 99873353 | 147986,1 | ||
| 2 | Республикалык казынадан келген каражат | 10373353 | 14778280,0 | ||
| 3 | Башка киреше булагы оздук салым | 811877 | 18258470,0 |
Маалымат Оргочор айыл ѳкмѳтү
Жети-Өгүз району
Айыл өкмөтүнүн дареги : айыл Оргочор, Токтогул к.8
| Дареги: Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы . Оргочор айылы, Токтогул к №8 | ||
| Тел | ||
| аймак, кв. м, | Айыл аймак боюнча калктын саны | |
| Анын ичинде: | Калктын саны
ОО
|
|
| Айыл аймагы | Оргочор 2676
Боз-Бешик 1468 Кургак-Айрык 269 Подгорный 971 Ыштык 29 Ак-шыйрак 135 Үч-кошкон 184 Ак-Дөбө 1504 Тилекмат 3635 Аң-Өстөн 1616 Мундуз 573 Светлая поляна 3235 Чоң кызыл Суу 863 |
|
| Аймак (га ) | 23156,5 м2 | |
| Калктын саны | 17157 | Баардыгы; 17157 |
| Жалпы үйдүн саны | 3826
|
|
| Райондук аралык (км) | 3км
|
|
| Областтык аралык (км) | 35км | |
| Республикалык аралык (км) , | ||
| Аэропортго чейинки (км) | 39км
Всего по а/о |
|
| Дениз денгээлиннин бийиктиги (м) | 1784м | |
| Бекет аралык (км) | 195км | |
Оргочор айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы
Жусупов Нурдин Мукашевич колу _____________________
Толтурулган күнү _айы 23-май күнү____2025-_жыл
